
Výsledky za sezonu 2024/2025
02.07.2025
Muži A
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | TJ Lysovice | 26 | 21 | 0 | 5 | 109:34 | 63 |
2 | TJ Tatran Rousínov "B" | 26 | 16 | 6 | 4 | 106:54 | 54 |
3 | TJ Sokol Nesovice | 26 | 15 | 6 | 5 | 90:56 | 51 |
4 | Tělovýchovná jednota Letonice | 26 | 15 | 3 | 8 | 86:53 | 48 |
5 | SK Slavkov u Brna | 26 | 15 | 3 | 8 | 80:56 | 48 |
6 | TJ Sokol Brankovice | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:51 | 39 |
7 | Tělovýchovná jednota Heršpice | 26 | 12 | 3 | 11 | 68:77 | 39 |
8 | Tělovýchovná jednota Sokol Otnice | 26 | 10 | 6 | 10 | 56:56 | 36 |
9 | TJ SOKOL KOBEŘICE "A" | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:60 | 33 |
10 | FK Křižanovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 61:82 | 33 |
11 | FKD "B" | 26 | 7 | 3 | 16 | 52:81 | 24 |
12 | Tělovýchovná jednota Spartak Slavíkovice | 26 | 6 | 4 | 16 | 51:77 | 22 |
13 | TJ Habrovany | 26 | 6 | 3 | 17 | 67:103 | 21 |
14 | FK Pačlavice-Dětkovice | 26 | 3 | 1 | 22 | 20:113 | 10 |
Muži B
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | FC Bučovice "B" | 22 | 17 | 3 | 2 | 104:36 | 54 |
2 | Zbýšov/Křenovice "C" | 22 | 17 | 0 | 5 | 99:38 | 51 |
3 | TJ Němčany | 22 | 16 | 1 | 5 | 89:53 | 49 |
4 | Tělovýchovná jednota Heršpice "C" | 22 | 12 | 3 | 7 | 70:56 | 39 |
5 | TJ SOKOL KOBEŘICE "B" | 22 | 12 | 3 | 7 | 78:53 | 39 |
6 | Tělovýchovná jednota Letonice "B" | 22 | 9 | 4 | 9 | 70:77 | 31 |
7 | Tělovýchovná jednota Sokol Hodějice | 22 | 8 | 0 | 14 | 70:107 | 24 |
8 | TJ Velešovice "B" | 22 | 8 | 0 | 14 | 84:98 | 24 |
9 | Tělovýchovná jednota Spartak Slavíkovice "B" | 22 | 5 | 5 | 12 | 57:98 | 20 |
10 | TJ Sokol Nesovice "B" | 22 | 6 | 1 | 15 | 56:76 | 19 |
11 | TJ Sokol Milešovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 53:78 | 18 |
12 | FK Křižanovice "B" | 22 | 4 | 4 | 14 | 40:100 | 16 |
Dorost
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | FK Zbraslav | 28 | 22 | 3 | 3 | 112:44 | 69 |
2 | FC Mokrá-Horákov/Slatina | 28 | 20 | 4 | 4 | 112:36 | 64 |
3 | FC Bučovice | 28 | 18 | 3 | 7 | 84:43 | 57 |
4 | SK Slavkov u Brna | 28 | 16 | 2 | 10 | 87:50 | 50 |
5 | TJ Sokol Popůvky | 28 | 16 | 2 | 10 | 79:44 | 50 |
6 | SK Říčany | 28 | 16 | 2 | 10 | 82:58 | 50 |
7 | TJ SOKOL KOBEŘICE - ŠARATICE | 28 | 15 | 1 | 12 | 69:72 | 46 |
8 | FC Čebín-Drásov | 28 | 13 | 6 | 9 | 92:68 | 45 |
9 | Sportovní klub Dolní Kounice/Kupařovice | 28 | 10 | 4 | 14 | 82:81 | 34 |
10 | TJ Sokol Těšany | 28 | 11 | 1 | 16 | 62:70 | 34 |
11 | FC Kuřim "B" | 28 | 10 | 3 | 15 | 80:79 | 33 |
12 | TJ Sokol Troubsko | 28 | 10 | 2 | 16 | 81:80 | 32 |
13 | FK Renocar Podolí "C" | 28 | 9 | 1 | 18 | 55:93 | 28 |
14 | FK Střelice | 28 | 6 | 2 | 20 | 48:132 | 20 |
15 | SK Pozořice | 28 | 0 | 0 | 28 | 13:188 | 0 |
Starší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | Městský fotbalový klub Modřice/Rajhrad | 26 | 23 | 0 | 3 | 118:18 | 69 |
2 | FKD | 26 | 19 | 4 | 3 | 87:38 | 61 |
3 | Tělocvičná jednota Sokol Bohdalice | 26 | 18 | 1 | 7 | 131:49 | 55 |
4 | SK Slavkov u Brna | 26 | 17 | 3 | 6 | 88:44 | 54 |
5 | Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot | 26 | 15 | 4 | 7 | 78:57 | 49 |
6 | TJ SOKOL KOBEŘICE - ŠARATICE | 26 | 13 | 0 | 13 | 71:85 | 39 |
7 | TJ Slovan Bzenec | 26 | 12 | 2 | 12 | 71:50 | 38 |
8 | TJ Sokol Těšany | 26 | 10 | 4 | 12 | 62:72 | 34 |
9 | FC Pálava Mikulov | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:73 | 33 |
10 | FC Kyjov 1919 | 26 | 9 | 1 | 16 | 50:65 | 28 |
11 | TJ Sokol Novosedly | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:75 | 25 |
12 | FK Mutěnice/Dubňany | 26 | 5 | 4 | 17 | 29:84 | 19 |
13 | TJ Slavoj Velké Pavlovice/Rakvice | 26 | 5 | 0 | 21 | 52:127 | 15 |
14 | Fotbalový klub mládeže Podluží/Tvrdonice | 26 | 4 | 0 | 22 | 24:121 | 12 |
Mladší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | FC Kyjov 1919 | 26 | 18 | 5 | 3 | 84:37 | 59 |
2 | Městský fotbalový klub Modřice/Rajhrad | 26 | 18 | 2 | 6 | 110:33 | 56 |
3 | TJ Slavoj Velké Pavlovice/Rakvice | 26 | 16 | 6 | 4 | 84:43 | 52 |
4 | FC Pálava Mikulov | 26 | 15 | 6 | 5 | 70:36 | 51 |
5 | TJ Sokol Těšany | 26 | 16 | 3 | 7 | 59:45 | 51 |
6 | SK Slavkov u Brna | 26 | 16 | 1 | 9 | 89:68 | 49 |
7 | Tělocvičná jednota Sokol Bohdalice | 26 | 13 | 7 | 6 | 91:50 | 46 |
8 | TJ SOKOL KOBEŘICE - ŠARATICE | 26 | 10 | 3 | 13 | 78:84 | 33 |
9 | TJ Slovan Bzenec | 26 | 9 | 4 | 13 | 54:71 | 31 |
10 | FK Mutěnice/Dubňany | 26 | 8 | 5 | 13 | 56:75 | 29 |
11 | FKD | 26 | 7 | 3 | 16 | 58:70 | 24 |
12 | TJ Sokol Novosedly | 26 | 6 | 3 | 17 | 44:74 | 21 |
13 | Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot | 26 | 5 | 1 | 20 | 31:94 | 16 |
14 | Fotbalový klub Podluží/Tvrdonice | 26 | 1 | 1 | 24 | 23:151 | 4 |
Mladší žáci B
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | SK Křenovice/Újezd | 26 | 21 | 4 | 1 | 110:20 | 67 |
2 | FKD "B" | 26 | 20 | 2 | 4 | 111:55 | 62 |
3 | FK Křižanovice | 26 | 20 | 1 | 5 | 104:41 | 61 |
4 | Tělocvičná jednota Sokol Račice/Bukovinka | 26 | 17 | 2 | 7 | 147:51 | 53 |
5 | SK Slavkov u Brna "B" | 26 | 15 | 2 | 9 | 120:62 | 47 |
6 | Tělovýchovná jednota Slovan Ivanovice na Hané | 26 | 14 | 2 | 10 | 76:53 | 44 |
7 | Tělovýchovná jednota Spartak Slavíkovice | 26 | 12 | 6 | 8 | 77:60 | 42 |
8 | TJ Tatran Rousínov | 26 | 8 | 7 | 11 | 81:58 | 31 |
9 | TJ Sokol Brankovice | 26 | 8 | 7 | 11 | 58:49 | 31 |
10 | Sportovní klub Dědice | 26 | 10 | 0 | 16 | 60:84 | 30 |
11 | TJ SOKOL KOBEŘICE - ŠARATICE "B" | 26 | 8 | 3 | 15 | 85:97 | 27 |
12 | Městský fotbalový klub Vyškov "B" | 26 | 6 | 2 | 18 | 54:138 | 20 |
13 | TJ Velešovice | 26 | 3 | 1 | 22 | 49:179 | 10 |
14 | Sportovní klub Rašovice | 26 | 0 | 1 | 25 | 23:208 | 1 |