Poslední zápas
Lovčičky
0:1
TJ Sokol Kobeřice
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Kočovský st. | Jiří Doležel | Milan Březina | Miroslav Kočovský ml. | Antonín Karásek | ||||
Libor Bartalos | Michal Urban | Jakub Redl | Radek Polášek | |||||
Jakub Svoboda | Lukáš Jochman | Jakub Slabotinský | ||||||
Roman Fries | Matěj Matyáš | Tomáš Kadlec | ||||||
Marek Černý | Robin Ondráček | |||||||
Martin Šášik | Roman Jiráček | |||||||
Jan Mlateček | Daniel Absolon | |||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | Vícemilice | 12 | 11 | 1 | 0 | 54:18 | 34 |
2 | Hodějice | 12 | 9 | 0 | 3 | 68:21 | 27 |
3 | Dražovice | 12 | 9 | 0 | 3 | 37:14 | 27 |
4 | Lovčičky | 12 | 6 | 2 | 4 | 30:28 | 20 |
5 | Křenovice "B" | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:23 | 19 |
6 | Bošovice | 11 | 6 | 0 | 5 | 31:21 | 18 |
7 | Nížkovice | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:28 | 17 |
8 | Slavíkovice | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:38 | 16 |
9 | Nesovice | 12 | 4 | 2 | 6 | 26:22 | 14 |
10 | Vážany nad Litavou | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:42 | 13 |
11 | TJ Sokol Kobeřice "B" | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:49 | 13 |
12 | Heršpice | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:49 | 6 |
13 | Rašovice | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:61 | 1 |
Podzimní fáze - 10. kolo
Podzimní fáze - 9. kolo
Podzimní fáze - 8. kolo
Jméno | Gólů |
Tomáš Kadlec | 4 |
Miroslav Kočovský ml. | 3 |
Roman Jiráček | 3 |
Filip Svoboda | 3 |
Vojtěch Přerovský | 2 |
Daniel Absolon | 2 |
Roman Fries | 1 |
Jakub Slabotinský | 1 |
Jakub Svoboda | 1 |
Matěj Matyáš | 1 |
Robin Ondráček | 1 |