Poslední zápas
Křenovice B
0:3
TJ Sokol Kobeřice
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Kočovský st. | Jiří Doležel | Milan Březina | Miroslav Kočovský ml. | Antonín Karásek | ||||
Michal Urban | Jakub Redl | Radek Polášek | ||||||
Martin Urban | Nikos Tachtadžis | Nikola Krahula | ||||||
Roman Večeřa | Tomáš Kunc | Jakub Slabotinský | ||||||
Roman Hanák | Robin Ondráček | Tomáš Kadlec | ||||||
Roman Fries | Roman Jiráček | |||||||
Libor Bartalos | Vít Svoboda | |||||||
Martin Šášík |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | Vícemilice | 9 | 8 | 0 | 1 | 38:20 | 24 |
2 | Lovčičky | 9 | 7 | 0 | 2 | 40:13 | 21 |
3 | TJ Sokol Kobeřice "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:20 | 19 |
4 | Hodějice | 8 | 5 | 1 | 2 | 36:15 | 16 |
5 | Heršpice | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:25 | 16 |
6 | Slavíkovice | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:21 | 14 |
7 | Bošovice | 9 | 3 | 3 | 3 | 26:23 | 12 |
8 | Rašovice | 9 | 3 | 2 | 4 | 26:26 | 11 |
9 | Vážany n/L | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:26 | 9 |
10 | Zbýšov | 9 | 2 | 2 | 5 | 24:35 | 8 |
11 | Kroužek | 9 | 1 | 4 | 4 | 27:41 | 7 |
12 | Nížkovice | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:33 | 7 |
13 | Křenovice B | 9 | 2 | 1 | 6 | 16:34 | 7 |
14 | Habrovany | 9 | 0 | 3 | 6 | 14:29 | 3 |
Podzimní fáze - 10. kolo
Podzimní fáze - 9. kolo
Podzimní fáze - 8. kolo
Jméno | Gólů |
Tomáš Kadlec | 10 |
Antonín Karásek | 9 |
Tomáš Florian | 3 |
Miroslav Kočovský ml. | 2 |
Robin Ondráček | 2 |
Jakub Svoboda | 1 |
Filip Svoboda | 1 |
Jakub Redl | 1 |