Poslední zápas
TJ Sokol Kobeřice
5:2
FK Rájec-Jestřebí
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Svoboda | Vojtěch Přerovský | Jindřich Beneš | Stanislav Piňos | Ondřej Noris | ||||
Petr Matyáš | Jaromír Ondráček | Lukáš Rozbořil | Tomáš Florián | |||||
Lukáš Cének | Michal Toncr | Tomáš Kuda | ||||||
Martin Hobza | Filip Svoboda | |||||||
Martin Polášek | Miroslav Havlásek | |||||||
Pavel Kalouda | ||||||||
Vít Svoboda | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | AC Lelekovice | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:11 | 22 |
2 | TJ Sokol Kobeřice "A" | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:20 | 17 |
3 | TJ Vilémovice | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:18 | 16 |
4 | FK Vysočany - Šošůvka | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:20 | 15 |
5 | SK Sokol Lipovec | 9 | 4 | 1 | 4 | 24:23 | 13 |
6 | FC Boskovice "B" | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:27 | 13 |
7 | FK Rájec-Jestřebí | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:19 | 12 |
8 | FK Podolí u Brna | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:26 | 12 |
9 | SK Babice nad Svitavou | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:18 | 10 |
10 | FC Čebín | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | 9 |
11 | FC Veverská Bítýška | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 |
12 | TJ Sokol Bohdalice | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:27 | 8 |
13 | FC Medlánky | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:24 | 5 |
Podzimní fáze - 10. kolo
Podzimní fáze - 9. kolo
Podzimní fáze - 8. kolo
Jméno | Gólů |
Tomáš Florián | 9 |
Filip Svoboda | 7 |
Michal Toncr | 3 |
Stanislav Piňos | 1 |
Tomáš Kuda | 1 |
Miroslav Havlásek | 1 |
Jindřich Beneš | 1 |
Ondřej Noris | 1 |