Poslední zápas
Rousínov "B"
7:0
TJ Sokol Kobeřice
| Realizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Kalouda | Dárius Brezáni | Matyáš Capita | Dominik Dobrovolný | Matěj Charvát | ||||
| Miroslav Kočovský | Marek Gettinger | Tomáš Kadlec | ||||||
| Jaromír Ondráček | Miroslav Havlásek | Filip Svoboda | ||||||
| Robin Ondráček | Pavel Kalouda | |||||||
| Martin Polášek | Matěj Matyáš | |||||||
| Lukáš Rozbořil | Stanislav Piňos | |||||||
| Jakub Svoboda | Jakub Redl | |||||||
| Nikos Tachtadžis | Vít Svoboda | |||||||
| Ondřej Žilka | ||||||||
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heršpice | 26 | 22 | 0 | 4 | 92:26 | 66 |
| 2. | Rousínov B | 26 | 21 | 2 | 3 | 97:38 | 65 |
| 3. | Nesovice | 26 | 18 | 3 | 5 | 111:47 | 57 |
| 4. | Otnice | 26 | 16 | 3 | 7 | 80:55 | 51 |
| 5. | Račice | 26 | 13 | 3 | 10 | 53:48 | 42 |
| 6. | FKD | 26 | 11 | 4 | 11 | 65:55 | 37 |
| 7. | Letonice | 26 | 11 | 4 | 11 | 67:67 | 37 |
| 8. | Lovčičky | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:52 | 36 |
| 9. | Slavkov u Brna | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:70 | 30 |
| 10. | Ivanovice na Hané | 26 | 9 | 3 | 14 | 63:75 | 30 |
| 11. | Křižanovice | 26 | 7 | 4 | 15 | 41:79 | 25 |
| 12. | KOBEŘICE | 26 | 7 | 3 | 16 | 52:72 | 24 |
| 13. | Brankovice | 26 | 7 | 2 | 17 | 59:95 | 23 |
| 14. | Slavíkovice | 26 | 0 | 2 | 24 | 26:136 | 2 |
Pozvánka na víkend
Pozvánka na víkend
| Jméno | Gólů |
| Filip Svoboda | 14 |
| Stanislav Piňos | 11 |
| Matěj Charvát | 5 |
| Ondřej Žilka | 3 |
| Matěj Matyáš | 3 |
| Jakub Redl | 3 |
| Jaromír Ondráček | 3 |
| Matyáš Capita | 2 |
| Pavel Kalouda | 2 |
| Miroslav Havlásek | 1 |
| Nikos Tachtadzis | 1 |
| David Lukáč | 1 |
| Marek Černý | 1 |
| Miroslav Kočovský | 1 |
| Martin Polášek | 1 |