Poslední zápas
FC Medlánky
0:0
TJ Sokol Kobeřice
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Svoboda | Vojtěch Přerovský | Jindřich Beneš | Stanislav Piňos | Ondřej Noris | ||||
Petr Matyáš | Jaromír Ondráček | Lukáš Rozbořil | Matěj Matyáš | |||||
Lukáš Cének | Michal Toncr | Tomáš Kuda | ||||||
Martin Hobza | Filip Svoboda | |||||||
Martin Polášek | Miroslav Havlásek | |||||||
Pavel Kalouda | ||||||||
Vít Svoboda | ||||||||
Michal Toncr | ||||||||
Daniel Ševčík |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | TJ Vilémovice | 13 | 11 | 1 | 1 | 64:22 | 34 |
2 | AC Lelekovice | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:21 | 29 |
3 | SK Babice nad Svitavou | 13 | 8 | 1 | 4 | 37:21 | 25 |
4 | FK Rájec-Jestřebí | 13 | 8 | 0 | 5 | 32:23 | 24 |
5 | TJ Sokol Bohdalice | 13 | 8 | 0 | 5 | 27:23 | 24 |
6 | FK Podolí u Brna | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:30 | 21 |
7 | SK Sokol Lipovec | 13 | 6 | 0 | 7 | 31:40 | 18 |
8 | FC Čebín | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:26 | 14 |
9 | FC Medlánky | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:28 | 14 |
10 | FC Veverská Bítýška | 13 | 4 | 2 | 7 | 21:34 | 14 |
11 | FK Vysočany - Šošůvka | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:34 | 13 |
12 | SK Olympia Ráječko "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:36 | 13 |
13 | TJ Sokol Kobeřice "A" | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:35 | 13 |
14 | FC Boskovice "B" | 13 | 3 | 1 | 9 | 30:41 | 10 |
Podzimní fáze - 10. kolo
Podzimní fáze - 9. kolo
Podzimní fáze - 8. kolo
Jméno | Gólů |
Filip Svoboda | 9 |
Michal Toncr | 3 |
Jindřich Beneš | 2 |
Matěj Matyáš | 1 |
Vít Svoboda | 1 |