Poslední zápas
Brankovice
1:2
TJ Sokol Kobeřice
Realizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kalouda | Jiří Doležel | Lukáš Cének | Pavel Kalouda | Roman Jiráček | ||||
Radek Polášek | Martin Hobza | Miroslav Kočovský | Ondřej Noris | |||||
Jaromír Ondráček | Tomáš Kuda | Jan Smetana | ||||||
Martin Polášek | Matěj Matyáš | |||||||
Jakub Svoboda | Stanislav Piňos | |||||||
Nikos Tachtadžis | Lukáš Rozbořil | |||||||
Filip Svoboda | ||||||||
Vít Svoboda | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | SK Křenovice | 14 | 12 | 1 | 1 | 51:19 | 37 |
2 | TJ SOKOL KOBEŘICE "A" | 14 | 10 | 1 | 3 | 39:20 | 31 |
3 | Tělovýchovná jednota Sokol Otnice | 14 | 8 | 3 | 3 | 44:28 | 27 |
4 | Tělovýchovná jednota Komořany | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:15 | 27 |
5 | Tělovýchovná jednota Letonice | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:26 | 26 |
6 | TJ Hoštice-Heroltice | 14 | 8 | 1 | 5 | 42:25 | 25 |
7 | TJ Tatran Rousínov "B" | 14 | 7 | 3 | 4 | 38:38 | 24 |
8 | TJ Sokol Brankovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:26 | 17 |
9 | FC Bučovice | 14 | 3 | 4 | 7 | 20:32 | 13 |
10 | FK Pustiměř | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:36 | 12 |
11 | Sokol Švábenice | 14 | 3 | 2 | 9 | 20:33 | 11 |
12 | FK Pačlavice-Dětkovice | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:31 | 11 |
13 | Tělovýchovná jednota Vícemilice | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:43 | 9 |
14 | FK Křižanovice | 14 | 2 | 2 | 10 | 22:45 | 8 |
Jarní část - 15. kolo
Jarní část sezóny 2022/2023
Soustředění Rudka 2019
Jméno | Gólů |
Tomáš Kuda | 8 |
Jan Smetana | 8 |
Filip Svoboda | 6 |
Ondřej Noris | 4 |
Stanislav Piňos | 3 |
Martin Hobza | 3 |
Vít Svoboda | 2 |
Lukáš Cének | 2 |
Roman Jiráček | 2 |
Miroslav Kočovský | 1 |
Jaromír Ondráček | 1 |
Matěj Matyáš | 1 |
Martin Polášek | 1 |