Poslední zápas
Rousínov "B"
2:2
TJ Sokol Kobeřice
Realizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kalouda | Jiří Doležel | Lukáš Cének | Pavel Kalouda | Roman Jiráček | ||||
Martin Hobza | Miroslav Kočovský | Ondřej Noris | ||||||
Jaromír Ondráček | Tomáš Kuda | Jan Smetana | ||||||
Martin Polášek | Matěj Matyáš | Filip Svoboda | ||||||
Jakub Svoboda | Slanislav Piňos | |||||||
Nikos Tachtadžis | Lukáš Rozbořil | |||||||
Vít Svoboda | ||||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | SK Křenovice | 22 | 17 | 2 | 3 | 72:31 | 53 |
2 | Tělovýchovná jednota Sokol Otnice | 22 | 14 | 5 | 3 | 68:39 | 47 |
3 | Tělovýchovná jednota Letonice | 22 | 14 | 2 | 6 | 63:37 | 44 |
4 | TJ SOKOL KOBEŘICE "A" | 22 | 12 | 4 | 6 | 52:32 | 40 |
5 | Tělovýchovná jednota Komořany | 22 | 10 | 5 | 7 | 34:39 | 35 |
6 | TJ Hoštice-Heroltice | 22 | 11 | 1 | 10 | 58:40 | 34 |
7 | TJ Tatran Rousínov "B" | 22 | 9 | 5 | 8 | 59:56 | 32 |
8 | TJ Sokol Brankovice | 21 | 8 | 3 | 10 | 39:44 | 27 |
9 | FK Pustiměř | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:44 | 25 |
10 | FK Pačlavice-Dětkovice | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:47 | 22 |
11 | Sokol Švábenice | 22 | 6 | 3 | 13 | 33:47 | 21 |
12 | FC Bučovice | 21 | 5 | 6 | 10 | 28:43 | 21 |
13 | FK Křižanovice | 21 | 6 | 2 | 13 | 34:57 | 20 |
14 | Tělovýchovná jednota Vícemilice | 22 | 2 | 4 | 16 | 28:69 | 10 |
Jarní část - 24. kolo - preview
Koncert Vlasty Redla - program
Jarní část - 23. kolo
Jméno | Gólů |
Jan Smetana | 11 |
Filip Svoboda | 10 |
Tomáš Kuda | 8 |
Martin Hobza | 5 |
Ondřej Noris | 4 |
Stanislav Piňos | 4 |
Vít Svoboda | 2 |
Lukáš Cének | 2 |
Roman Jiráček | 2 |
Matěj Matyáš | 2 |
Tomáš Kadlec | 2 |
Miroslav Kočovský | 1 |
Jaromír Ondráček | 1 |
Martin Polášek | 1 |