Poslední zápas
TJ Sokol Kobeřice
3:4
Nesovice
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Hradecký | Jiří Doležel | Milan Březina | Miroslav Kočovský ml. | Antonín Karásek | ||||
Miroslav Kočovský st. | Michal Urban | Jakub Redl | Radek Polášek | |||||
Martin Urban | Nikos Tachtadžis | Nikola Krahula | ||||||
Roman Večeřa | Tomáš Kunc | Jakub Slabotinský | ||||||
Roman Hanák | Robin Ondráček | |||||||
Roman Fries | Roman Jiráček | |||||||
Libor Bartalos | Vít Svoboda | |||||||
Martin Šášík | Ondřej Skoupý |
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | Nesovice | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:34 | 25 |
2 | Hodějice | 13 | 8 | 0 | 5 | 40:27 | 24 |
3 | Habrovany | 13 | 8 | 0 | 5 | 47:33 | 24 |
4 | Zbýšov | 13 | 8 | 0 | 5 | 51:40 | 24 |
5 | Vážany n/L | 13 | 7 | 2 | 4 | 37:29 | 23 |
6 | Křenovice B | 13 | 7 | 2 | 4 | 49:41 | 23 |
7 | Lovčičky | 13 | 7 | 1 | 5 | 42:29 | 22 |
8 | TJ Sokol Kobeřice | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:30 | 20 |
9 | Bošovice | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:27 | 20 |
10 | Slavíkovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 42:38 | 18 |
11 | Letonice B | 13 | 4 | 2 | 7 | 30:34 | 14 |
12 | Nížkovice | 13 | 4 | 0 | 9 | 37:49 | 12 |
13 | Heršpice | 13 | 2 | 2 | 9 | 22:61 | 8 |
14 | Kroužek | 13 | 2 | 1 | 10 | 26:60 | 7 |
Podzimní fáze - 1. kolo
Podzimní fáze - 13. kolo
Podzimní fáze - 12. kolo
Jméno | Gólů |
Miroslav Kočovský ml. | 8 |
Antonín Karásek | 8 |
Michal Urban | 5 |
Tomáš Kadlec | 3 |
Jakub Redl | 3 |
Ondřej Skoupý | 2 |
Milan Březina | 2 |
Robin Ondráček | 2 |
Nikola Krahula | 1 |
Martin Urban | 1 |
Lukáš Rozbořil | 1 |