Poslední zápas
SK Sokol Lipovec
1:1
TJ Sokol Kobeřice
Organizační tým | Brankáři | Obrana | Záloha | Útok | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Svoboda | Pavel Hloužek | Jakub Svoboda | Stanislav Piňos | Ondřej Noris | ||||
Pavel Hloužek | Jaromír Ondráček | Lukáš Rozbořil | Tomáš Kadlec | |||||
Lukáš Cének | Michal Toncr | Tomáš Kuda | ||||||
Martin Hobza | Ondřej Skoupý | Filip Hledík | ||||||
Martin Polášek | Miroslav Havlásek | Ondřej Papež | ||||||
Martin Cenek | Pavel Kalouda | |||||||
Pavel Dědič | Tomáš Blecha | |||||||
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B |
1 | FC Medlánky | 13 | 10 | 0 | 3 | 38:16 | 30 |
2 | SK Babice nad Svitavou | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:14 | 29 |
3 | FC Veverská Bítýška | 13 | 9 | 0 | 4 | 35:21 | 27 |
4 | TJ Vilémovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 36:24 | 23 |
5 | AC Lelekovice | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:19 | 21 |
6 | FK Podolí u Brna | 13 | 7 | 0 | 6 | 26:24 | 21 |
7 | FK Rájec-Jestřebí | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:27 | 19 |
8 | FK Černá Hora | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:29 | 19 |
9 | TJ Sokol Bohdalice | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:32 | 18 |
10 | SK Sokol Lipovec | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:26 | 16 |
11 | TJ Sokol Kobeřice | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:27 | 14 |
12 | FK Vysočany-Šošůvka | 13 | 3 | 2 | 8 | 22:34 | 11 |
13 | FC Čebín | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | 8 |
14 | FC Boskovice "B" | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:41 | 7 |
Podzimní fáze - 1. kolo
Podzimní fáze - 13. kolo
Podzimní fáze - 12. kolo
Jméno | Gólů |
Stanislav Piňos | 4 |
Ondřej Noris | 3 |
Tomáš Kuda | 3 |
Michal Toncr | 1 |
Lukáš Rozbořil | 1 |
Ondřej Papež | 1 |
Robin Ondráček | 1 |
Pavel Kalouda | 1 |
Ondřej Papež | 1 |
Jaromír Ondráček | 1 |
Pavel Dědič | 1 |